
Rates & Discounts
We provide a 10% Good Sam Discount on daily rates for RV Campsites.| Category | Sites | Daily($) | Weekly($) | Monthly*($) |
|---|---|---|---|---|
| RV Site | H-1 thru H-8 | 77 | 424 | 1,078 |
| RV Site | H-9 & H-10 | 88 | 484 | 1,232 |
| RV Site | H-11 thru H-15 | 77 | 424 | 1,078 |
| RV Site | H-16 & H-17 | 88 | 484 | 1,232 |
| RV Site | H-18 & H-22 | 77 | 424 | 1,078 |
| RV Site | H-23 | 88 | 484 | 1,232 |
| RV Site | H-24 thru H-29 | 77 | 424 | 1,078 |
| RV Site | T-1 thru T-5 | 77 | 424 | 1,078 |
| RV Site | T-6 & T-7 | 88 | 484 | 1,232 |
| RV Site | T-7a thru T-12 | 77 | 424 | 1,078 |
| RV Site | K-1 | 88 | 484 | 1,232 |
| RV Site | K-2 thru K-4 | 77 | 424 | 1,078 |
| RV Site | K-5 & K-6 | 88 | 484 | 1,232 |
| RV Site | K-7 thru K-9 | 77 | 424 | 1,078 |
| RV Site | K-10 thru K-17 | 88 | 484 | 1,232 |
| RV Site | K-18 thru K-20 | 77 | 424 | 1,078 |
| Glamping Tent | T-13 & T-14 | 220-275 | ||
| Glamping Tent | T-15 thru T-21 | 220-275 | ||
| Cabin Suites | 1 thru 5 | 247 | 1,359 | |
| Tiny Homes | 205 | 1,128 | ||
| Lake House | #1 | 369 | 2,030 | |
| Lake House | #2 | 324 | 1,782 |
| Category | Sites | Daily($) | Weekly($) | Monthly*($) |
|---|---|---|---|---|
| RV Sites | H-1 thru H-8 | 77 | 424 | 1,078 |
| H-9 & H-10 | 88 | 484 | 1,232 | |
| H-11 thru H-15 | 77 | 424 | 1,078 | |
| H-16 & H-17 | 88 | 484 | 1,232 | |
| H-18 & H-22 | 77 | 424 | 1,078 | |
| H-23 | 88 | 484 | 1,232 | |
| H-24 thru H-29 | 77 | 424 | 1,078 | |
| T-1 thru T-5 | 77 | 424 | 1,078 | |
| T-6 & T-7 | 88 | 484 | 1,232 | |
| T-7a thru T-12 | 77 | 424 | 1,078 | |
| K-1 | 88 | 484 | 1,232 | |
| K-2 thru K-4 | 77 | 424 | 1,078 | |
| K-5 & K-6 | 88 | 484 | 1,232 | |
| K-7 thru K-9 | 77 | 424 | 1,078 | |
| K-10 thru K-17 | 88 | 484 | 1,232 | |
| K-18 thru K-20 | 77 | 424 | 1,078 | |
| Glamping Tents | T-13 & T-14 | 220-275 | ||
| T-15 thru T-21 | 220-275 | |||
| Cabin Suites | 1 thru 5 | 247 | 1,359 | |
| Tiny Homes | 205 | 1,128 | ||
| Lake House | #1 | 369 | 2,030 | |
| #2 | 324 | 1,782 |
Monthly rates are from Oct 1 – May 1
Note that T7, T8 and T9 are configured as Buddy Sites.
*Rates MAY be subject to:
– Change
– Additional charges for electricity @ $.14/KWH, cable TV and internet connection
– 7% Florida Sales Tax
** Additional charges:
Pets: T15-T21, Tiny Home, the Lake Houses and Cabin Suites 1 & 5 are pet friendly. Add $25 for pets (2 max, 40 lbs max weight TOTAL).

Check-in / Check-out Times:
Check-in for all rental units is 3:00 pm. Check-out is 11:00 am.
RV sites check-in is 12 noon and check-out is 11:00 am.
Early check-in may be available at request. 10 am $20 RV sites, 1pm $50 Rental units.


